تخفیفات شگفت انگیز برای شما
پرینتر Kobra S1 برند Anycubic
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | نسخه استاندارد تکفیلامنت (چاپ چندرنگ در نسخه “Combo” است |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 320 |
| نوع اکستروژن | سیستم اکستروژن مستقیم با چرخدندههای دوگانه |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| ابعاد چاپ | 250 × 250 × 250 mm |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | 120 |
| بستر چاپ مغناطیسی | Metal, quick-detachable |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | دارد |
| فیلتر هوا | Activated Carbon |
| دوربین نظارت از راه دور | دارد |
| پایش تصویری | 480P |
| عکاسی تایملپس | دارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | 4.3-inch |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| شناسایی فیلامنت | دارد |
| نرمافزار اسلایسینگ سازگار | Anycubic Slicer, Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer |
| تراز خودکار | leviQ 3.0 Auto-leveling + z axis offset |
| وزن با بستهبندی | 25.9kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| اپلیکیشن | Remote Control + Real-Time Monitoring +Time-Lapse Photography |
| حجم بستهبندی | 490*484*593mm |
| میزان صدا | 46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode) |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | دارد |
پرینتر Kobra 2 Pro برند Anycubic
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | ندارد |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 260°C |
| نوع اکستروژن | Direct Drive بهینهشده با سیستم خنککاری ارتقاءیافته |
| بستر چاپ مغناطیسی | صفحه فنری مغناطیسی PEI |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | صفحهنمایش ۴٫۳ اینچ رنگی لمسی |
| تراز خودکار | Anycubic LeviQ 2.0 |
| وزن با بستهبندی | ۹٫۵ کیلوگرم |
| حداکثر سرعت حرکت | ۵۰۰ mm/s |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی ۴.۳ اینچی |
| اتصال | Cloud, USB |
| ابعاد دستگاه | ۴۸۶ × ۴۳۵ × ۴۶۳ میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| هوش مصنوعی | ندارد |
| رد کردن اشیاء | ندارد |
| خشککن فیلامنت | ندارد |
| جعبه فیلامنت | هولدر ساده فیلامنت کنار دستگاه |
پرینتر رزینی فوتون مونو M7 مکس انیکیوبیک – Anycubic Photon Mono M7 Max
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| نوع محصول | پرینتر سهبعدی رزینی |
|---|---|
| نوع ماده چاپ | انواع رزینها |
| رزولوشن محور X/Y | 46 میکرون |
| سیستم نوردهی | LighTurbo 3.0 |
| حداکثر حجم چاپ | 298 × 164 × 300 mm |
| ضخامت لایه چاپ | 0.15 mm |
| نوع لولینگ دستگاه | آسانسازی لولینگ با سیستم 4-Point Leveling |
| مخزن رزین | 1.3 لیتری |
| مزایای چاپ | دارای سیستم خنکسازی, دارای سیستم مدیریت رزین, دارای سیستم هوشمند تشخیص |
| اتصال | USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 425 × 362 × 652 mm |
| وزن | 24 kg |
| نوع دوشاخه | EU Power Plug (برای برق اروپا) |
پرینتر رزینی فوتون مونو M7 پرو انیکیوبیک – Anycubic Photon Mono M7 Pro
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| نوع محصول | پرینتر سهبعدی رزینی |
|---|---|
| نوع ماده چاپ | انواع رزینها |
| رزولوشن محور X/Y | 16.8 × 24.8 میکرون |
| مزایای چاپ | تشخیص خطای چاپ, تشخیص رزین باقیمانده, تشخیص سطح رزین, دارای سیستم کنترل دما, سیستم پر و تخلیه رزین, سیستم نوردهی, کنترل از راه دور اپلیکیشن, نظارت هوشمند, هشدار پایان عمر فیلم |
| حداکثر حجم چاپ | 223 × 126 × 230 mm |
| ضخامت لایه چاپ | 0.01 – 0.15mm |
| نوع لولینگ دستگاه | بدون نیاز به تراز کردن |
| ویژگیهای پلتفرم چاپ | چسبندگی بهتر, دقت بالاتر |
| اتصال | LAN, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 312 × 315 × 520 mm |
| وزن | 12.8 kg |
| نوع دوشاخه | EU Power Plug (برای برق اروپا), نسخه C |