نمایش 109–144 از 191 نتیجه

بر اساس رنگ فیلامنت
- آبی 9
- خاکستری 15
- زرد 10
- سبز 10
- سفید 20
- قرمز 10
- مشکی 30
- نارنجی 10
- نقره ای 8
- آبی آسمانی 4
- آبی اقیانوسی 1
- آبی پاستیلی 1
- آبی تیره 2
- آبی فیروزه ای 1
- آبی یخی 1
- استخوانی 1
- بژ 4
- بنفش 4
- پوست 1
- چوب 1
- خاکی 2
- رنگین کمانی 2
- زرد کهربایی 1
- زرد لیمویی 1
- سبز کله غازی 1
- سبزآبی 1
- سرخابی 2
- سفید استخوانی 1
- سفید یخچالی 1
- سه رنگ آبی و سبز و بنفش 1
- شفاف 3
- شکلاتی 1
- صورتی 4
- طلائی روشن 1
- قهوه ای 5
- نچرال 3
سایر دستههای محصولات
- پرینتر سه بعدی آنیکیوبیک (anycubic)
- پرینتر سه بعدی رزینی آنیکیوبیک Anycubic
- پرینتر سه بعدی رزینی فروزن Phrozen
- پرینتر سه بعدی فروزن (Phrozen)
- پرینتر سه بعدی فلش فورج (flashforge)
- پرینتر سه بعدی فیلامنتی آنیکیوبیک Anycubic
- پرینتر سه بعدی فیلامنتی فلش فورج Flashforge
- پرینتر سه بعدی فیلامنتی کریلیتی Creality
- پرینتر سه بعدی کریلیتی (Creality)
- رزین انیکیوبیک (Anycubic Resins)
- رزین سانلو
- فیلامنت sunlu
- فیلامنت ایسان
- فیلامنت ایکستروژن
- فیلامنت سایر برند ها
برندها
- انی کیوبیک (anycubic) (36)
- ایکستروژن (73)
- سانلو (69)
- فروزن (phrozen) (2)
- فلش فورج (flashforge) (3)
- کریلیتی (creality) (4)
فیلتر براساس قیمت :
برند
فیلامنت نارنجی PLA matt ایکستروژن
امتیاز 0 از 5
موجود
2,300,000 تومان
| وزن فیلامنت | 0.5kg |
|---|---|
| رنگ | نارنجی |
| قطر فیلامنت | 1.75mm |
Tough Resin Ultra Gray خرید رزین
امتیاز 0 از 5
ناموجود
7,400,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
پرینتر Kobra 2 Neo برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
54,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | ندارد |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 260°C |
| نوع اکستروژن | Direct Drive یکپارچه (Integrated Direct Extruder) |
| بستر چاپ مغناطیسی | صفحه فنری مغناطیسی PEI |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | ندارد |
| نرمافزار اسلایسینگ سازگار | Anycubic Slicer, Cura |
| تراز خودکار | Anycubic LeviQ 2.0 |
| وزن با بستهبندی | ۹٫۵ کیلوگرم |
| حداکثر سرعت حرکت | ۲۵۰ mm/s |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | LCD رنگی ۲٫۴ اینچ با کنترل چرخشی |
| اتصال | MicroSD |
| ابعاد دستگاه | ۴۸۵ × ۴۴۰ × ۴۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۷٫۳ کیلوگرم |
| هوش مصنوعی | ندارد |
| رد کردن اشیاء | ندارد |
| خشککن فیلامنت | ندارد |
| جعبه فیلامنت | هولدر ساده فیلامنت کنار دستگاه |
پرینتر Kobra 2 Pro برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
84,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | ندارد |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 260°C |
| نوع اکستروژن | Direct Drive بهینهشده با سیستم خنککاری ارتقاءیافته |
| بستر چاپ مغناطیسی | صفحه فنری مغناطیسی PEI |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | صفحهنمایش ۴٫۳ اینچ رنگی لمسی |
| تراز خودکار | Anycubic LeviQ 2.0 |
| وزن با بستهبندی | ۹٫۵ کیلوگرم |
| حداکثر سرعت حرکت | ۵۰۰ mm/s |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی ۴.۳ اینچی |
| اتصال | Cloud, USB |
| ابعاد دستگاه | ۴۸۶ × ۴۳۵ × ۴۶۳ میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| هوش مصنوعی | ندارد |
| رد کردن اشیاء | ندارد |
| خشککن فیلامنت | ندارد |
| جعبه فیلامنت | هولدر ساده فیلامنت کنار دستگاه |
پرینتر Kobra 3 Max Combo برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
180,000,000 تومان
| ساختار | i3 |
|---|---|
| نوع چاپگر | FDM |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| ابعاد چاپ | 420x420x500mm |
| دمای بستر | تا ۹۰ درجه سانتیگراد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| نمایشگر | لمسی |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| خشککن فیلامنت | Active Drying While Printing |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| وزن | 10kg |
| نوع اکستروژن | Short distance extrusion |
| وزن با بستهبندی | Kobra 3 Max 22.5kg; ACE Pro 6kg |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | 90 |
| محتویات جعبه | 3d printer, Ace pro, allen wrench 2.5/2.0/1.5, Cable Holder, Cable organizer (6pcs), Grease, Nozzle Cleaning Module(1pcs), Pouch 1- For crane installation, Pouch 2 – For support rod installation, Pouch 3 – For printhead cable, Pouch 4 – For printhead installation, Pouch 5 – For screeninstallation, Pouch 6 – For spool holder installation, Power cord(2pcs), Printhead, Spool Holder, Touch Screen, U-Disk(1pcs) |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| بستر چاپ مغناطیسی | PEI spring steel |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| مدل | Kobra 3 max combo |
پرینتر Kobra 3 Max برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
167,000,000 تومان
| مدل | Anycubic Kobra 3 Max |
|---|---|
| نوع چاپگر | FDM |
| ساختار | i3 |
| قطر نازل | 0.4mm |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| دمای نازل | تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| ابعاد چاپ | 420x420x500mm |
| دمای بستر | تا ۹۰ درجه سانتیگراد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| نمایشگر | لمسی |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| خشککن فیلامنت | Active Drying While Printing |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| وزن | 10kg |
| نوع اکستروژن | Short distance extrusion |
| وزن با بستهبندی | Kobra 3 Max 22.5kg; ACE Pro 6kg |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | 90 |
| محتویات جعبه | 3d printer, Ace pro, allen wrench 2.5/2.0/1.5, Cable Holder, Cable organizer (6pcs), Grease, Nozzle Cleaning Module(1pcs), Pouch 1- For crane installation, Pouch 2 – For support rod installation, Pouch 3 – For printhead cable, Pouch 4 – For printhead installation, Pouch 5 – For screeninstallation, Pouch 6 – For spool holder installation, Power cord(2pcs), Printhead, Spool Holder, Touch Screen, U-Disk(1pcs) |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| بستر چاپ مغناطیسی | PEI spring steel |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
پرینتر Kobra 3 V2 Combo برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
151,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | با ماژول ACE Pro: پشتیبانی از ۴ یا ۸ رنگ (در نسخه Combo) |
| قطر نازل | استاندارد 0.4 mm؛ قابل ارتقاء به 0.6 / 0.8 mm |
| دمای نازل | تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| نوع اکستروژن | Direct Drive |
| بستر چاپ مغناطیسی | بستر آهن-فنری (PEI Spring Steel) |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | صفحهنمایش ۴٫۳ اینچ رنگی لمسی |
| تراز خودکار | LeviQ 3.0 Auto-Leveling |
| وزن با بستهبندی | 12kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی ۴.۳ اینچی |
| اتصال | Cloud, USB |
| ابعاد دستگاه | 452.9 × 504.7 × 483 mm |
| وزن | 10kg |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | پشتیبانی شده «Object-Skip & Area Leveling», دارد |
| خشککن فیلامنت | نسخه Combo شامل ماژول چندرنگ فیلامنت است و هولدر فیلامنت دارد |
پرینتر Kobra 3 V2 برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
103,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | با ماژول ACE Pro: پشتیبانی از ۴ یا ۸ رنگ (در نسخه Combo) |
| قطر نازل | استاندارد 0.4 mm؛ قابل ارتقاء به 0.6 / 0.8 mm |
| دمای نازل | تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| نوع اکستروژن | Direct Drive |
| بستر چاپ مغناطیسی | بستر آهن-فنری (PEI Spring Steel) |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | صفحهنمایش ۴٫۳ اینچ رنگی لمسی |
| تراز خودکار | LeviQ 3.0 Auto-Leveling |
| وزن با بستهبندی | 12kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی ۴.۳ اینچی |
| اتصال | Cloud, USB |
| ابعاد دستگاه | 452.9 × 504.7 × 483 mm |
| وزن | 10kg |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | پشتیبانی شده «Object-Skip & Area Leveling», دارد |
| خشککن فیلامنت | در نسخه Combo با ورژن چندرنگ ویژگی خشککن فعال, ندارد |
پرینتر Kobra S1 برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
138,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | نسخه استاندارد تکفیلامنت (چاپ چندرنگ در نسخه “Combo” است |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 320 |
| نوع اکستروژن | سیستم اکستروژن مستقیم با چرخدندههای دوگانه |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| ابعاد چاپ | 250 × 250 × 250 mm |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | 120 |
| بستر چاپ مغناطیسی | Metal, quick-detachable |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | دارد |
| فیلتر هوا | Activated Carbon |
| دوربین نظارت از راه دور | دارد |
| پایش تصویری | 480P |
| عکاسی تایملپس | دارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | 4.3-inch |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| شناسایی فیلامنت | دارد |
| نرمافزار اسلایسینگ سازگار | Anycubic Slicer, Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer |
| تراز خودکار | leviQ 3.0 Auto-leveling + z axis offset |
| وزن با بستهبندی | 25.9kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| اپلیکیشن | Remote Control + Real-Time Monitoring +Time-Lapse Photography |
| حجم بستهبندی | 490*484*593mm |
| میزان صدا | 46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode) |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | دارد |
پرینتر Kobra S1Combo برند Anycubic
امتیاز 0 از 5
ناموجود
199,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | 4 رنگ, 8 رنگ |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | 320 |
| نوع اکستروژن | سیستم اکستروژن مستقیم با چرخدندههای دوگانه |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| ابعاد چاپ | 250 × 250 × 250 mm |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | 120 |
| بستر چاپ مغناطیسی | Metal, quick-detachable |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | دارد |
| فیلتر هوا | Activated Carbon |
| دوربین نظارت از راه دور | دارد |
| پایش تصویری | 480P |
| عکاسی تایملپس | دارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | 4.3-inch |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| شناسایی فیلامنت | دارد |
| نرمافزار اسلایسینگ سازگار | Anycubic Slicer, Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer |
| تراز خودکار | leviQ 3.0 Auto-leveling + z axis offset |
| وزن با بستهبندی | 25.9kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| اپلیکیشن | Remote Control + Real-Time Monitoring +Time-Lapse Photography |
| حجم بستهبندی | 490*484*593mm |
| میزان صدا | 46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode) |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | دارد |
| خشککن فیلامنت | Active Drying While Printing |
| جعبه فیلامنت | دارد |
| محتویات جعبه | 3d printer, Activated Carbon(1pcs), allen wrench 2.5/2.0/1.5, Filament Sample, Grease, Nozzle Cleaning Module(1pcs), Power cord(2pcs), Screws 1, Spool Holder, U-Disk(1pcs) |
پرینتر رزینی انیکیوبیک فوتون مونو 4 – Anycubic Photon Mono 4
امتیاز 0 از 5
ناموجود
65,000,000 تومان
| نوع محصول | پرینتر سهبعدی رزینی |
|---|---|
| نوع ماده چاپ | رزین |
| رزولوشن چاپ | 10K (معادل 9024×5120 پیکسل) |
| اندازه پیکسل | 17µm |
| حداکثر سرعت چاپ | تا 70 mm/h |
| سرعت چاپ | رزین سرعت بالا: ≤70 mm/h, زین استاندارد: ≤50 mm/h |
| مزایای چاپ | دارای سیستم Leveling, دارای قابلیت ادامه چاپ پس از قطع برق, سیستم نوردهی |
| حداکثر حجم چاپ | 3.4 × 87 × 165 mm |
| ضخامت لایه چاپ | 0.15 mm |
| اتصال | USB 2.0 |
| ویژگیهای پلتفرم چاپ | پلتفرم فلزی با الگوهای لیزری, چسبندگی بهتر, داسازی آسانتر مدل, کاهش لایهلغزش |
| ابعاد دستگاه | 480 × 300 × 300 mm |
| وزن | 4 kg |
| نوع دوشاخه | EU Power Plug (برای برق اروپا) |
پرینتر رزینی فوتون مونو M7 پرو انیکیوبیک – Anycubic Photon Mono M7 Pro
امتیاز 0 از 5
ناموجود
150,000,000 تومان
| نوع محصول | پرینتر سهبعدی رزینی |
|---|---|
| نوع ماده چاپ | انواع رزینها |
| رزولوشن محور X/Y | 16.8 × 24.8 میکرون |
| مزایای چاپ | تشخیص خطای چاپ, تشخیص رزین باقیمانده, تشخیص سطح رزین, دارای سیستم کنترل دما, سیستم پر و تخلیه رزین, سیستم نوردهی, کنترل از راه دور اپلیکیشن, نظارت هوشمند, هشدار پایان عمر فیلم |
| حداکثر حجم چاپ | 223 × 126 × 230 mm |
| ضخامت لایه چاپ | 0.01 – 0.15mm |
| نوع لولینگ دستگاه | بدون نیاز به تراز کردن |
| ویژگیهای پلتفرم چاپ | چسبندگی بهتر, دقت بالاتر |
| اتصال | LAN, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 312 × 315 × 520 mm |
| وزن | 12.8 kg |
| نوع دوشاخه | EU Power Plug (برای برق اروپا), نسخه C |
پرینتر سه بعدی Anycubic Kobra X
امتیاز 0 از 5
ناموجود
153,000,000 تومان
| برند | Anycubic |
|---|---|
| رنگ | مشکی، سفید، خاکستری |
| حجم | حجم: 260 × 260 × 260 میلیمتر |
| قطر نازل استاندارد | 0.4 میلیمتر |
پرینتر سه بعدی فروزن مدل Sonic Mega 8k S برند Phrozen
امتیاز 0 از 5
ناموجود
159,000,000 تومان
| نوع چاپگر | MSLA |
|---|
پرینتر سه بعدی فیلامنتی Creality SPARKX i7 Color Combo
امتیاز 0 از 5
ناموجود
195,000,000 تومان
| نوع چاپگر | FDM |
|---|---|
| ساختار | CoreXY |
| قابلیت چاپ چند رنگ | 4 رنگ |
| قطر نازل | 0.4mm |
| دمای نازل | تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| نوع اکستروژن | Direct Drive بهینهشده با سیستم خنککاری ارتقاءیافته |
| نوع هاتاند قابل تعویض | هاتاند قابل تعویض سریع بدون نیاز به ابزار |
| تعداد اکسترودر | 1 |
| ابعاد چاپ | 260 × 260 × 255 میلیمتر |
| پشتیبانی از تنظیمات بستر گرمشونده | دارد |
| بستر چاپ مغناطیسی | دارد |
| بستر چاپ قابل تعویض | دارد |
| سازگاری با فیلامنت | ABS, ASA, PETG, PLA, TPU |
| گردش داخلی | دارد |
| فیلتر هوا | Activated Carbon |
| دوربین نظارت از راه دور | دارد |
| پایش تصویری | 480P |
| عکاسی تایملپس | دارد |
| صفحه نمایش لمسی LCD | 4.3-inch |
| ادامه چاپ بعد از قطع برق | دارد |
| شناسایی فیلامنت | دارد |
| نرمافزار اسلایسینگ سازگار | Anycubic Slicer, Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer |
| تراز خودکار | leviQ 3.0 Auto-leveling + z axis offset |
| وزن با بستهبندی | 25.9kg |
| حداکثر سرعت حرکت | 600mm/s (Max.) |
| حداکثر شتاب | 20000mm/s² |
| دمای بستر | 110°C |
| نمایشگر | لمسی |
| اتصال | Cloud, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| ابعاد دستگاه | 363 × 376 × 413 میلیمتر |
| وزن | 10kg |
| اپلیکیشن | Remote Control + Real-Time Monitoring +Time-Lapse Photography |
| حجم بستهبندی | 490*484*593mm |
| میزان صدا | 46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode) |
| هوش مصنوعی | Spagetti Detection |
| رد کردن اشیاء | دارد |
| خشککن فیلامنت | Active Drying While Printing |
| جعبه فیلامنت | دارد |
| محتویات جعبه | 3d printer, Activated Carbon(1pcs), allen wrench 2.5/2.0/1.5, Filament Sample, Grease, Nozzle Cleaning Module(1pcs), Power cord(2pcs), Screws 1, Spool Holder, U-Disk(1pcs) |
خرید رزین anycubic ABS like resin pro2 white
امتیاز 0 از 5
ناموجود
6,000,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, بدون گازهای خورنده, غیرقابل اشتعال, نگهداری در محیط خنک و تاریک, نیازمند تهویه, نیازمند محافظت از نور |
رزین ABS Like Pro 2 خاکستری ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Anycubic ABS like resin pro 2 grey 1kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
6,000,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, بدون گازهای خورنده, غیرقابل اشتعال, نگهداری در محیط خنک و تاریک, نیازمند تهویه, نیازمند محافظت از نور |
رزین ABS Like Pro 2 مشکی ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Anycubic ABS like resin pro 2 black
امتیاز 0 از 5
ناموجود
6,000,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, بدون گازهای خورنده, غیرقابل اشتعال, نگهداری در محیط خنک و تاریک, نیازمند تهویه, نیازمند محافظت از نور |
رزین Texture Resin بژ ۱ کیلوگرم انیکیوبیک -Texture Resin Beige 1KG
امتیاز 0 از 5
ناموجود
5,400,000 تومان
| نوع رزین | استاندارد |
|---|---|
| رنگ | بژ |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| ظاهر سطح | بافت ریز |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| سرعت چاپ | سریع |
| بو | کم بو |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Texture Resin سفید ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Texture Resin White 1KG
امتیاز 0 از 5
ناموجود
5,400,000 تومان
| نوع رزین | استاندارد |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| ظاهر سطح | بافت ریز |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| سرعت چاپ | سریع |
| بو | کم بو |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Texture Resin طوسی ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Texture Resin Gray 1KG
امتیاز 0 از 5
ناموجود
5,400,000 تومان
| نوع رزین | استاندارد |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | LCD, MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| ظاهر سطح | بافت ریز |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| سرعت چاپ | سریع |
| بو | کم بو |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Tough Resin 2 سفید 1 کیلوگرم انیکیوبیک –Tough Resin 2.0 White 1KG
امتیاز 0 از 5
ناموجود
10,200,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | DLP, LCD, MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Tough Resin Ultra سفید ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Tough Resin Ultra White 1kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
7,400,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Tough Resin Ultra مشکی ۱ کیلوگرم انیکیوبیک – Tough Resin Ultra Black 1kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
7,400,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین Tough Resin مشکی ۱ کیلوگرم انیکیوبیک -Tough Resin 2.0 Black 1KG
امتیاز 0 از 5
ناموجود
10,200,000 تومان
| نوع رزین | سخت |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| حجم بستهبندی | 1kg |
| نوع چاپگر | DLP, LCD, MSLA |
| طول موج سازگار | 365–405 nm |
| براق یا مات | مات |
| قابلیت شستوشو | با الکل, دارد |
| ایمنی | استفاده با دستکش, نگهداری در محیط خنک و تاریک |
رزین استاندارد بژ انیکیوبیک Anycubic standard Beige resin v2
امتیاز 0 از 5
ناموجود
4,950,000 تومان
| رنگ | بژ |
|---|---|
| وزن | 1kg |
رزین استاندارد خاکستری انیکیوبیک Anycubic standard gray resin v2
امتیاز 0 از 5
ناموجود
4,950,000 تومان
| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| وزن | 1kg |
رزین استاندارد سفید انیکیوبیک Anycubic standard white resin v2
امتیاز 0 از 5
ناموجود
4,950,000 تومان
| رنگ | سفید |
|---|---|
| وزن | 1kg |
رزین استاندارد مشکی انیکیوبیک Anycubic standard black resin v2
امتیاز 0 از 5
ناموجود
4,950,000 تومان
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| وزن | 1kg |
رزین قابل شستشو با آب ABS Like انیکیوبیک مشکی Anycubic Water-wash ABS-Like Resin 3.0 (Black) 1kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
10,900,000 تومان
| وزن | 1kg |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
رزین قابل شستشو با آب انی کیوبیک (سفید) Anycubic Water-Wash white resin 2.0 1Kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
8,000,000 تومان
| وزن | 1kg |
|---|---|
| رنگ | سفید |
رزین قابل شستشو با آب انی کیوبیک (مشکی) Anycubic Water-Wash black resin 2.0 1Kg
امتیاز 0 از 5
ناموجود
8,000,000 تومان
| وزن | 1kg |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری…




پرینتر سه بعدی آنیکیوبیک (anycubic)
